Second Lagoon Namibia Fans: 116 | Time: 02h46 28/01 UTC+2 | Daytime: 06h29 to 19h55

January 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
28/01/2026 Wednesday 04:52 0.5m 11:20 1.2m 18:03 0.4m 67% 06:30 19:53 16:00 02:23
29/01/2026 Thursday 00:22 1.1m 06:26 0.4m 12:43 1.2m 19:11 0.3m 73% 06:31 19:53 17:07 02:23
30/01/2026 Friday 01:30 1.2m 07:35 0.3m 13:46 1.3m 20:04 0.2m 80% 06:31 19:53 18:09 03:27
31/01/2026 Saturday 02:21 1.4m 08:28 0.2m 14:36 1.4m 20:49 0.1m 87% 06:32 19:52 19:03 04:36

February 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/02/2026 Sunday 03:05 1.5m 09:13 0.1m 15:20 1.5m 21:28 0m 93% 06:33 19:52 19:49 05:45
02/02/2026 Monday 03:44 1.6m 09:54 0.1m 15:59 1.5m 22:04 0m Full Moon 06:34 19:51 20:28 06:53
03/02/2026 Tuesday 04:21 1.6m 10:31 0.1m 16:36 1.5m 22:38 0m 93% 06:34 19:50 21:02 07:56
04/02/2026 Wednesday 04:57 1.6m 11:06 0.1m 17:11 1.4m 23:10 0.1m 87% 06:35 19:50 21:34 08:56
05/02/2026 Thursday 05:30 1.5m 11:39 0.2m 17:44 1.3m 23:40 0.2m 80% 06:36 19:49 22:03 09:53
06/02/2026 Friday 06:04 1.5m 12:12 0.2m 18:17 1.3m 73% 06:37 19:49 22:33 10:48
07/02/2026 Saturday 00:11 0.3m 06:37 1.3m 12:45 0.3m 18:51 1.1m 67% 06:38 19:48 23:04 11:43
08/02/2026 Sunday 00:42 0.4m 07:11 1.2m 13:23 0.4m 19:29 1m 60% 06:38 19:47 23:37 12:38
09/02/2026 Monday 01:18 0.5m 07:52 1.1m 14:13 0.5m 20:23 0.9m 53% 06:39 19:47 13:33
10/02/2026 Tuesday 02:11 0.6m 08:51 1m 15:39 0.6m 22:07 0.9m 47% 06:40 19:46 00:14 14:29
11/02/2026 Wednesday 04:00 0.7m 10:38 1m 17:35 0.6m 40% 06:40 19:45 00:56 15:25
12/02/2026 Thursday 00:17 0.9m 06:08 0.7m 12:22 1m 18:49 0.5m 33% 06:41 19:45 02:35 16:18
13/02/2026 Friday 01:19 1m 07:14 0.6m 13:20 1.1m 19:34 0.4m 27% 06:42 19:44 02:35 17:09
14/02/2026 Saturday 01:58 1.2m 07:55 0.4m 14:01 1.2m 20:08 0.3m 20% 06:43 19:43 03:32 17:55
15/02/2026 Sunday 02:29 1.3m 08:29 0.3m 14:35 1.3m 20:39 0.2m 13% 06:43 19:42 04:31 18:36
16/02/2026 Monday 02:58 1.4m 09:00 0.2m 15:06 1.4m 21:09 0.1m 7% 06:44 19:42 05:31 19:14
17/02/2026 Tuesday 03:26 1.5m 09:31 0.1m 15:38 1.4m 21:39 0.1m New Moon 06:45 19:41 06:31 19:48
18/02/2026 Wednesday 03:56 1.6m 10:02 0.1m 16:10 1.5m 22:09 0m 7% 06:45 19:40 07:30 20:20
19/02/2026 Thursday 04:26 1.6m 10:34 0m 16:42 1.5m 22:40 0m 13% 06:46 19:39 08:29 20:52
20/02/2026 Friday 04:59 1.6m 11:08 0m 17:17 1.5m 23:14 0.1m 20% 06:47 19:38 09:29 21:24
21/02/2026 Saturday 05:35 1.6m 11:44 0.1m 17:54 1.4m 23:49 0.2m 27% 06:47 19:37 10:31 21:59
22/02/2026 Sunday 06:13 1.5m 12:25 0.2m 18:36 1.3m 33% 06:48 19:37 11:35 22:38
23/02/2026 Monday 00:30 0.3m 06:58 1.4m 13:14 0.3m 19:28 1.1m 40% 06:49 19:36 12:42 23:24
24/02/2026 Tuesday 01:23 0.4m 07:56 1.2m 14:25 0.4m 20:42 1m 47% 06:49 19:35 13:50
25/02/2026 Wednesday 02:47 0.5m 09:23 1.1m 16:15 0.5m 22:39 1m 53% 06:50 19:34 14:57 00:16
26/02/2026 Thursday 05:02 0.6m 11:23 1.1m 18:03 0.4m 60% 06:50 19:33 16:00 02:21
27/02/2026 Friday 00:25 1.1m 06:40 0.4m 12:51 1.2m 19:10 0.3m 67% 06:51 19:32 16:55 02:22
28/02/2026 Saturday 01:27 1.3m 07:40 0.3m 13:47 1.3m 19:58 0.2m 73% 06:52 19:31 17:42 03:29

Tide from Luderitz Bay (5.69km from Second Lagoon)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More