Takapuna New Zealand Fans: 655 | Time: 13h01 31/07 UTC+12 | Daytime: 07h18 to 17h36

July 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
31/07/2025 Thursday 00:00 2.7m 54 05:43 0.6m 52 12:27 2.6m 49 17:53 0.7m 47 40% 07:20 17:35 10:25

August 2025 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/08/2025 Friday 00:40 2.6m 44 06:24 0.7m 42 13:08 2.5m 40 18:41 0.8m 38 47% 07:19 17:35 10:50 00:01
02/08/2025 Saturday 01:20 2.5m 37 07:07 0.8m 35 13:50 2.4m 34 19:32 0.9m 33 53% 07:18 17:36 11:17 01:00
03/08/2025 Sunday 02:03 2.4m 33 07:52 0.9m 33 14:38 2.3m 34 20:25 1m 35 60% 07:17 17:37 12:27 02:01
04/08/2025 Monday 02:51 2.3m 36 08:40 0.9m 38 15:36 2.3m 40 21:18 1m 42 67% 07:16 17:38 12:27 03:02
05/08/2025 Tuesday 03:45 2.3m 44 09:32 0.9m 47 16:45 2.3m 50 22:14 1m 52 73% 07:15 17:39 13:13 04:01
06/08/2025 Wednesday 04:47 2.3m 55 10:28 0.9m 58 17:45 2.3m 61 23:10 1m 64 80% 07:14 17:39 14:08 04:57
07/08/2025 Thursday 05:47 2.3m 66 11:27 0.9m 70 18:35 2.5m 73 87% 07:13 17:40 15:10 05:48
08/08/2025 Friday 00:05 0.9m 75 06:42 2.4m 78 12:23 0.8m 80 19:19 2.6m 82 93% 07:12 17:41 16:17 06:32
09/08/2025 Saturday 00:55 0.8m 84 07:31 2.5m 86 13:13 0.6m 88 20:02 2.7m 90 Full Moon 07:11 17:42 17:26 07:09
10/08/2025 Sunday 01:42 0.7m 91 08:18 2.6m 93 13:58 0.5m 94 20:45 2.8m 95 93% 07:10 17:43 18:35 07:41
11/08/2025 Monday 02:27 0.6m 95 09:04 2.7m 96 14:41 0.4m 96 21:29 2.9m 95 87% 07:09 17:43 19:44 08:10
12/08/2025 Tuesday 03:11 0.5m 95 09:50 2.8m 94 15:24 0.4m 92 22:14 2.9m 91 80% 07:07 17:44 20:53 08:36
13/08/2025 Wednesday 03:55 0.4m 89 10:37 2.8m 87 16:08 0.4m 84 23:01 2.9m 81 73% 07:06 17:45 22:03 09:02
14/08/2025 Thursday 04:41 0.4m 79 11:24 2.8m 76 16:55 0.5m 73 23:48 2.9m 69 67% 07:05 17:46 23:14 09:29
15/08/2025 Friday 05:29 0.4m 66 12:13 2.8m 62 17:47 0.6m 59 60% 07:04 17:47 09:59
16/08/2025 Saturday 00:38 2.8m 55 06:20 0.5m 52 13:04 2.7m 50 18:46 0.7m 48 53% 07:03 17:47 00:27 10:34
17/08/2025 Sunday 01:31 2.7m 46 07:15 0.5m 44 14:00 2.7m 44 19:49 0.7m 44 47% 07:01 17:48 01:41 12:08
18/08/2025 Monday 02:28 2.6m 45 08:13 0.6m 47 15:03 2.6m 49 20:54 0.8m 50 40% 07:00 17:49 02:54 12:08
19/08/2025 Tuesday 03:30 2.6m 53 09:15 0.6m 56 16:14 2.6m 60 21:59 0.8m 63 33% 06:59 17:50 04:00 13:09
20/08/2025 Wednesday 04:38 2.5m 66 10:20 0.7m 68 17:21 2.6m 71 23:03 0.8m 75 27% 06:58 17:51 04:57 14:17
21/08/2025 Thursday 05:43 2.6m 77 11:25 0.6m 80 18:19 2.7m 82 20% 06:56 17:51 05:43 15:28
22/08/2025 Friday 00:03 0.7m 84 06:41 2.6m 86 12:24 0.6m 87 19:10 2.8m 89 13% 06:55 17:52 06:21 16:37
23/08/2025 Saturday 00:57 0.6m 90 07:34 2.7m 91 13:15 0.5m 91 19:57 2.9m 91 7% 06:54 17:53 06:52 17:44
24/08/2025 Sunday 01:44 0.6m 91 08:22 2.7m 91 14:00 0.5m 91 20:42 2.9m 90 New Moon 06:53 17:54 07:19 18:48
25/08/2025 Monday 02:28 0.5m 90 09:07 2.8m 89 14:41 0.4m 88 21:24 2.9m 86 7% 06:51 17:55 07:43 19:50
26/08/2025 Tuesday 03:08 0.5m 84 09:50 2.8m 82 15:19 0.5m 80 22:04 2.8m 78 13% 06:50 17:55 08:05 20:50
27/08/2025 Wednesday 03:46 0.5m 76 10:32 2.7m 73 15:56 0.5m 71 22:44 2.8m 68 20% 06:49 17:56 08:27 21:49
28/08/2025 Thursday 04:23 0.6m 65 11:11 2.7m 62 16:35 0.6m 59 23:21 2.7m 56 27% 06:47 17:57 08:51 22:48
29/08/2025 Friday 05:00 0.6m 52 11:49 2.6m 49 17:16 0.7m 47 23:59 2.6m 44 33% 06:46 17:58 09:17 23:49
30/08/2025 Saturday 05:39 0.7m 42 12:27 2.5m 38 18:01 0.8m 35 40% 06:44 17:58 09:47
31/08/2025 Sunday 00:38 2.5m 33 06:21 0.8m 31 13:07 2.4m 29 18:51 0.9m 28 47% 06:43 17:59 10:22 00:49

Tide from Murrays Bay, New Zealand (6.61km from Takapuna)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More